Casa Campo
Casa Campo
| Área Total: | 2892 m² |
| Área Privada: | 1280 m² |
| Referência: | 136 (CA0231) 1405658 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 5 (sendo 5 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 9 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 2892 m² |
| Área Privada: | 1280 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 09:32:21 |
| Endereço: | Condomínio Terras de São José |
| Bairro: | Condomínio Terras de São José |
| Cidade: | Itu |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Casa a venda Condominio Terras de São José I, Itu.
Área total: 2.892m²
Área construída: 1.280m²
A melhor parte é que a casa possui vista do golfe para todos os lados, vizinha a uma área verde
Agende uma visita 📲 (11) 93386-8918